Light Live Cocktail Hugo 0,75L
100ml bevat/100ml contient: | |
---|---|
Calorieën/Calories | 43kcal/180kJ |
Vet/Grasse | 0g |
waarvan verzadigd/dont saturés | 0g |
Koolhydraten/Glucides | 10g |
waarvan suikers/dont sucres | 9,7g |
Eiwitten/Protéines | 0g |
Zout/Sel | 0g |
Extra info/info additionel: | |
---|---|
Beschikbaar per/disponible par | 1 |
EAN fles/EAN bouteille | 4001744064804 |
Stuks per doos/pièces par boîte | 6 |
Gewicht fles/poids bouteille | 1,383kg |
Hoogte fles/Hauteur bouteille | 32cm |
Diameter fles/diamètre bouteille | 8.5cm |
Ideale drinktemperatuur/Température de consommation idéale | 6-8 °C |
Zuurtegraad/Acidité | 6 g/l |
Koolzuur druk 20°C/Acide carbonique pression 20°C | 4,0 bar |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.